IBP: 105 AB
IBP Index |
+ info www.ibpindex.com
|
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | Integral Sierra Enmedio.gpx |
Formato | GPX |
Puntos de track analizados | 1913 |
Información general | |
Distancia total | 50,023 Km. |
Desn. de subida acumulado | 1237 m. |
Desn. de bajada acumulado | 1237 m. |
Altura máxima | 791 m. |
Altura mínima | 186 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 12,863 | 25,71 | |
Entre el 5 y el 10% | 3,802 | 7,6 | |
Entre el 10 y el 15% | 1,388 | 2,78 | |
Entre el 15 y el 30% | 2,037 | 4,07 | |
Errores de track | 0,402 | 0,79 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 20,091 | 40,16 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 6,16 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 20,658 | 41,3 | |
Errores de track | 0,24 | 0,47 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 20,658 | 41,3 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 5,99 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 9,275 | 18,54 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 4:08:03 | |
Tiempo llaneando | 0:32:36 | |
Tiempo subiendo | 1:46:01 | |
Tiempo bajando | 1:11:59 | |
Tiempo parado | 0:37:27 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 14,25 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 12,1 | |
Velocidad máxima | 50,41 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 87 % = A |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 68 % / Carretera 32 % = B |
IBP | 105 AB* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
50.7 Km
|
Detalle del recorrido de la Integral de sierra Enmedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario