IBP: 54 AB
IBP Index |
+ info www.ibpindex.com
|
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | El Soto.gpx |
Formato | GPX |
Puntos de track analizados | 1972 |
Información general | |
Distancia total | 49,942 Km. |
Desn. de subida acumulado | 769 m. |
Desn. de bajada acumulado | 770 m. |
Altura máxima | 600 m. |
Altura mínima | 77 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 14,936 | 29,91 | |
Entre el 5 y el 10% | 3,217 | 6,44 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,977 | 1,96 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,179 | 0,36 | |
Errores de track | 0,034 | 0,07 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 19,309 | 38,66 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 3,98 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 16,729 | 33,5 | |
Errores de track | 0,011 | 0,02 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 16,729 | 33,5 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 4,6 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 13,904 | 27,84 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 3:45:23 | |
Tiempo llaneando | 0:55:40 | |
Tiempo subiendo | 1:42:43 | |
Tiempo bajando | 0:53:34 | |
Tiempo parado | 0:13:26 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 14,14 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 13,3 | |
Velocidad máxima | 36,64 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 97 % = A |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 61 % / Carretera 39 % = B |
IBP | 54 AB* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
50.4 Km
|
Detalle del recorrido: rambla Gacia-El Rincón-El Soto- rambla Las Gachas-Grima-El Mortero
No hay comentarios:
Publicar un comentario